Отгрузки в транспортные компании начнутся после 10 января.
Отгрузки в транспортные компании начнутся после 10 января.
Заказы по России мы отправляем как транспортными компаниями (СДЭК, DPD, Boxberry), так и Почтой России (кроме щитов-стрелоулавливателей). Стоимость пересылки разными способами по соответствующим регионам представлена в таблице (для сложнодоступных районов и городов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока расчет стоимости индивидуальный). Заказы дороже определенного лимита доставляются БЕСПЛАТНО! Удобный способ доставки вы можете выбрать в корзине при оформлении заказа.
Внимание! Бесплатная доставка не действует, если выбран способ оплаты Наложенный платеж или у вас в заказе есть металлоискатели или щиты-стрелоулавливатели, т.к. часто их доставка соизмерима со стоимостью самого щита. Также для щитов не действуют приведенные ниже цены, доставка будет рассчитываться менеджером индивидуально исходя из веса, габаритов и конечного населенного пункта.
Пояснения к таблице:
Город с ПВЗ - город в регионе, в котором точно есть пункты выдачи заказов и для которого действует указанная цена.
Срок - примерный срок доставки заказа до ПВЗ в рабочих днях, начиная со следующего дня после отгрузки в транспортную компанию (плюс еще 1 день на сортировку между складами ТК). Сборка и упаковка заказов обычно занимает 1-3 рабочих дня после оплаты. Данный срок является ориентировочным и не может быть гарантированным. Как показывает наша статистика, опоздание больше 2 дней бывает лишь в 3-5% отправок. Если вы хотите получить свой заказ быстрее указанного срока, менеджер может рассчитать стоимость экспресс-доставки. Внимание! По выходным дням информация об отправлениях в системах перевозчиков не обновляется!
Курьер по городу - данная услуга действует только для указанных городов. Возможно ее предоставление и в других городах региона, если в них есть пункты выдачи транспортной компании СДЭК, уточнить такую возможность вы можете у наших менеджеров по телефону или оставив комментарий при оформлении заказа.
Бесплатно ... - все 3 столбца обозначают минимальную стоимость заказа (без учета услуг), с которой соответствующий тип доставки будет бесплатен.
Регион | Город с ПВЗ | Срок | Самовывоз из ПВЗ | Курьер по городу | Почта РФ |
Адыгея респ. | Майкоп | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Алтай респ. | Горно-Алтайск | 5-7 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Алтайский край | Барнаул | 4-6 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Амурская область | Благовещенск | 10-11 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Архангельская область | Архангельск | 3-5 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Астраханская область | Астрахань | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Башкортостан респ. | Уфа | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Белгородская область | Белгород | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Брянская область | Брянск | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Бурятия респ. | Улан-Удэ | 7-8 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Владимирская область | Владимир | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Волгоградская область | Волгоград | 2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Вологодская область | Вологда | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Воронежская область | Воронеж | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Дагестан респ. | Махачкала | 3-8 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Еврейская АО | Биробиджан | 10-13 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Забайкальский край | Чита | 8-10 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Ивановская область | Иваново | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Ингушетия респ. | Магас | 5-7 | 700, бесплатно от 15000 | 900, бесплатно от 25000 | 800, бесплатно от 20000 |
Иркутская область | Иркутск | 6-7 | 700, бесплатно от 15000 | 900, бесплатно от 25000 | 800, бесплатно от 20000 |
Кабардино-Балкарская Респ. | Нальчик | 3-4 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Калининградская область | Калининград | 5-7 | 700, бесплатно от 15000 | 900, бесплатно от 25000 | 800, бесплатно от 20000 |
Калмыкия респ. | Элиста | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Калужская область | Калуга | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Камчатский край | Петропавловск-К | 23-28 | 900, бесплатно от 20000 | 1100, бесплатно от 30000 | 1000, бесплатно от 30000 |
Карачаево-Черкесская Респ. | Черкесск | 5-7 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Карелия респ. | Петрозаводск | 3-4 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Кемеровская область | Кемерово | 4-5 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Кировская область | Киров | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Коми респ. | Сыктывкар | 5 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Костромская область | Кострома | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Краснодарский край | Краснодар | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Красноярский край | Красноярск | 4-5 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Крым респ. | Крым | 7-8 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Курганская область | Курган | 3-5 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Курская область | Курск | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург СПБ | 1-2 | 250, бесплатно от 5000 | 450, бесплатно от 10000 | 350, бесплатно от 7000 |
Липецкая область | Липецк | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Магаданская область | Магадан | 18-21 | 900, бесплатно от 20000 | 1100, бесплатно от 30000 | 1000, бесплатно от 30000 |
Марий Эл респ. | Йошкар-Ола | 3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Мордовия респ. | Саранск | 2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Мурманская область | Мурманск | 4-5 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Новгородская область | Великий Новгород | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Новосибирская область | Новосибирск | 4 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Омская область | Омск | 3-5 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Оренбургская область | Оренбург | 4 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Орловская область | Орел | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Пензенская область | Пенза | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Пермская область | Пермь | 3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Приморский край | Владивосток | 10-12 | 700, бесплатно от 15000 | 900, бесплатно от 25000 | 800, бесплатно от 20000 |
Псковская область | Псков | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Рязанская область | Рязань | 2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Самарская область | Самара | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Саратовская область | Саратов | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 22-24 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Свердловская область | Екатеринбург | 3-4 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Северная Осетия респ. | Владикавказ | 3-5 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Смоленская область | Смоленск | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Ставропольский край | Ставрополь | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Тамбовская область | Тамбов | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Татарстан респ. | Казань | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Тверская область | Тверь | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Томская область | Томск | 4-6 | 450, бесплатно от 10000 | 650, бесплатно от 20000 | 500, бесплатно от 10000 |
Тульская область | Тула | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Тыва респ. | Кызыл | - | - | - | 1000, бесплатно от 30000 |
Тюменская область | Тюмень | 3-5 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Удмуртская Республика | Ижевск | 2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Ульяновская область | Ульяновск | 3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Хабаровский край | Хабаровск | 10-12 | 700, бесплатно от 15000 | 900, бесплатно от 25000 | 800, бесплатно от 20000 |
Хакасия респ. | Абакан | 5-7 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Ханты-Мансийский АО | Сургут Нижневартовск | 3-6 | 700, бесплатно от 15000 | 900, бесплатно от 25000 | 800, бесплатно от 20000 |
Челябинская область | Челябинск | 3-4 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Чеченская Республика | Грозный | 5-7 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Чувашская Респ. | Чебоксары | 2-3 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Чукотский автономный округ | Анадырь | - | - | - | 1000, бесплатно от 30000 |
Якутия (Саха) респ. | Якутск | 22-24 | 600, бесплатно от 15000 | 800, бесплатно от 25000 | 700, бесплатно от 20000 |
Ямало-Ненецкий АО | Салехард | 8-10 | 900, бесплатно от 20000 | 1100, бесплатно от 30000 | 1000, бесплатно от 30000 |
Ярославская область | Ярославль | 1-2 | 300, бесплатно от 7000 | 450, бесплатно от 20000 | 350, бесплатно от 7000 |
Мы можем отправить ваш заказ в любую точку мира (однажды даже в США отправляли), но чаще мы сталкиваемся с доставкой в страны СНГ. Для Беларуси и Казахстана самой гуманной доставкой является компания СДЭК, ее мы включили в нашу стандартную схему доставки. Если вам нужно получить заказ в другой стране, лучше предварительно связаться с нашими менеджерами для предварительного расчета габаритов и веса посылки, с которыми уже можно будет узнать стоимость доставки разными способами.
Мы принимаем:
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, комплектации, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.