В корзине пусто!
      | Жесткость по Easton | Внешний диаметр | Масса, гран/дюйм | Длина трубки | Прямолинейность | 
| 400 | 6 мм | 9.1 | 31 дюйм (78.7 см) | +/- 0.006 дюйма | 
| 500 | 5.9 мм | 8.2 | 31 дюйм (78.7 см) | +/- 0.006 дюйма | 
| 600 | 5.7 мм | 7.1 | 31 дюйм (78.7 см) | +/- 0.006 дюйма | 
| 700 | 5.6 мм | 6.5 | 31 дюйм (78.7 см) | +/- 0.006 дюйма | 
	
	
| Атрибуты арбалета/лука | |
| Рекомендуется для | Начинающих и опытных стрелков, профессиональных спортсменов | 
| Стрелы | |
| Масса, гран | 201.5 - 282 (см таблицу в описании) | 
| Диаметр, мм | 5.6 - 6 (см таблицу в описании) | 
| Запчасти к арбалетам и лукам | |
| Жесткость | 400 - 700 по шкале Victory (выбор при заказе) | 
| Общие | |
| Длина (дюймы) | 31 | 
| Комплектация | Хвостовик G-Nock, оперение 1,75'' Streamline, наконечник Break-Off Points 100 гран | 
| Материалы изделия | Карбон | 
| Назначение | Спортивная стрельба, турниры | 
| Особенности | Небывало доступные стрелы профессионального качества. Допуск по прямолинейности всего 0.006 дюйма. | 
	Мы принимаем:  
  
  
  
  
 
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, комплектации, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.